PROGRAMMA LEADER + CALABRIA
Nuovo piano finanziario rimodulato sulla base del disimpegno di Euro 233.212 (quota feoga), operato sull'annualitą 2002,  per asse e per anno
PIANO FINANZIARIO PER ASSE PRIORITARIO
Asse/anno Costo totale ammissibile Totale pubblico Contributo comunitario % Totale nazionale Stato Regione
1 23.363.114 23.363.114 17.520.000 74,99% 5.843.114 3.852.334 1.990.780
2 3.452.121 3.452.121 2.416.788 70,01% 1.035.333 729.133 306.200
4 1.523.334 1.523.334 1.060.000 69,58% 463.334 313.334 150.000
Totale PLR 28.338.569 28.338.569 20.996.788 74,09% 7.341.781 4.894.801 2.446.980
Il contributo comunitario é calcolato sulla spesa pubblica  
PIANO FINANZIARIO PER ANNO
Asse/anno costo totale ammissibile totale pubblico contributo comunitario % Totale nazionale Stato Regione
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 4.330.000 4.330.000 3.250.000 75,06 1.080.000 756.000 324.000
2002 3.798.788 3.798.788 2.846.788 74,94 952.000 651.800 300.200
2003 4.660.000 4.660.000 3.490.000 74,89 1.170.000 818.000 352.000
2004 4.700.000 4.700.000 3.520.000 74,89 1.180.000 828.000 352.000
2005 5.133.333 5.133.333 3.850.000 75,00 1.283.333 898.333 385.000
2006 5.716.447 5.716.447 4.040.000 70,67 1.676.447 942.667 733.780
Totale PLR 28.338.568 28.338.568 20.996.788 74,09 7.341.780 4.894.800 2.446.980
Il contributo comunitario é calcolato sulla spesa pubblica  
PIANO FINANZIARIO PER ASSE - ASSE 1
Asse/anno costo totale ammissibile totale pubblico contributo comunitario % Totale nazionale Stato Regione
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 3.490.000 3.490.000 2.680.000 76,79% 810.000 566.000 244.000
2002 3.330.000 3.330.000 2.560.000 76,88% 770.000 536.000 234.000
2003 3.770.000 3.770.000 2.890.000 76,66% 880.000 618.000 262.000
2004 3.790.000 3.790.000 2.900.000 76,52% 890.000 618.000 272.000
2005 4.226.667 4.226.667 3.170.000 75,00% 1.056.667 739.667 317.000
2006 4.756.447 4.756.447 3.320.000 69,80% 1.436.447 774.667 661.780
Totale Asse 1  23.363.114 23.363.114 17.520.000 74,99% 5.843.114 3.852.334 1.990.780
Il contributo comunitario é calcolato sulla spesa pubblica  
PIANO FINANZIARIO PER ASSE - ASSE 2
Asse/anno Costo totale ammissibile Totale Pubblico UE % Totale nazionale Stato Regione
2000 0 0 0   0 0 0
2001 590.000 590.000 390.000 66,10% 200.000 140.000 60.000
2002 248.788 248.788 146.788 59,00% 102.000 65.800 36.200
2003 640.000 640.000 440.000 68,75% 200.000 140.000 60.000
2004 640.000 640.000 440.000 68,75% 200.000 150.000 50.000
2005 640.000 640.000 480.000 75,00% 160.000 112.000 48.000
2006 693.333 693.333 520.000 75,00% 173.333 121.333 52.000
Totale Asse 2 3.452.121 3.452.121 2.416.788 70,17% 1.035.333 729.133 306.200
Il contributo comunitario é calcolato sulla spesa pubblica  
PIANO FINANZIARIO PER ASSE - ASSE 4
anni Pubblico
Costo totale ammissibile Totale pubblico Contributo comunitario % Totale nazionale Stato Regione
2000              
2001 250.000 250.000 180.000 72,00% 70.000 50.000 20.000
2002 220.000 220.000 140.000 63,64% 80.000 50.000 30.000
2003 250.000 250.000 160.000 64,00% 90.000 60.000 30.000
2004 270.000 270.000 180.000 66,67% 90.000 60.000 30.000
2005 266.667 266.667 200.000 75,00% 66.667 46.667 20.000
2006 266.667 266.667 200.000 75,00% 66.667 46.667 20.000
Totale Asse 4 1.523.334 1.523.334 1.060.000 69,58% 463.334 313.334 150.000
Il contributo comunitario é calcolato sulla spesa pubblica